101
Activos
152
Cerrados
3.3%
WR
-52.94%
Avg P&L
-8046.28%
Total
π Activos (101)
| Ticker | Sistema | Dir | Estado | Entry | P&L | MFE | MAE | Fecha | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $84.13 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-15 | |
| AENA_MC | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $23.22 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-11 | |
| AEP | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $128.78 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-20 | |
| AGG | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $98.18 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-22 | |
| AJG | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $195.81 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-12 | |
| ALM | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $18.10 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-22 | |
| BAC | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $50.38 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-19 | |
| BBVA | W1P Original | π’ | β³ Signal | $22.18 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| BBVA | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β³ Signal | $22.18 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| BBVA | W1P Original | π’ | β³ Signal | $22.23 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-06 | |
| BBVA | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β³ Signal | $22.23 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-06 | |
| BEI_DE | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $70.00 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-11 | |
| BLND_L | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $363.55 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-15 | |
| BND | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $72.82 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-22 | |
| BOX | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $22.16 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-14 | |
| BSX | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $56.40 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-07 | |
| CCH_L | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $4,315.79 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-09 | |
| CME | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $295.84 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-14 | |
| CRM | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $170.65 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-23 | |
| DBX | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $22.53 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-14 | |
| DTE | W1P Original | π’ | β³ Signal | $148.15 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-24 | |
| DTE | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β³ Signal | $148.15 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-24 | |
| EDV | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $63.45 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-11 | |
| EFA | W1P Original | π’ | β³ Signal | $102.87 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| EFA | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β³ Signal | $102.87 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| ELE | W1P Original | π’ | β³ Signal | $17.03 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| ELE | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β³ Signal | $17.03 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| ELE | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $15.77 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-19 | |
| ENPH | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $32.18 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-17 | |
| EOG | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $128.83 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-07 | |
| EWZ | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $36.15 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-22 | |
| FERG | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $222.05 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-22 | |
| FIS | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $42.35 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-20 | |
| FME_DE | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $36.28 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-13 | |
| FRE_DE | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $43.87 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-09 | |
| GDXJ | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $110.13 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-22 | |
| GDX | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $83.95 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-22 | |
| GLD | W1P Original | π’ | β³ Signal | $421.82 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-29 | |
| GLD | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β³ Signal | $421.82 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-29 | |
| GRF_MC | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $8.90 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-10 | |
| HD | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $309.71 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-11 | |
| HON | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $215.23 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-12 | |
| HYG | W1P Original | π’ | β³ Signal | $80.23 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| HYG | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β³ Signal | $80.23 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| IAU | W1P Original | π’ | β³ Signal | $86.44 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-29 | |
| IAU | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β³ Signal | $86.44 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-29 | |
| IBE_MC | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $19.42 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-07 | |
| IMB_L | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $2,799.00 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-05 | |
| ISRG | W1P Original | π’ | β³ Signal | $463.14 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| ISRG | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β³ Signal | $463.14 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| ISRG | W1P Original | π’ | β³ Signal | $438.78 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-13 | |
| ISRG | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β³ Signal | $438.78 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-13 | |
| KGF_L | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $297.10 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-09 | |
| KMI | W1P Original | π’ | β³ Signal | $31.78 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-16 | |
| KMI | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β³ Signal | $31.78 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-16 | |
| LAND | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $9.58 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-04 | |
| LCID | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $5.83 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-11 | |
| LMT | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $588.41 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-17 | |
| LOG_MC | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $31.78 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-13 | |
| LOW | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $224.50 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-11 | |
| LQD | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $108.11 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-22 | |
| LRCX | W1P Original | π’ | β³ Signal | $260.44 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| LRCX | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β³ Signal | $260.44 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| MCD | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $282.15 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-07 | |
| MDT | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $77.64 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-07 | |
| MELI | W1P Original | π’ | β³ Signal | $1,861.34 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| MELI | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β³ Signal | $1,861.34 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| MRK | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $111.50 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-24 | |
| MRO_L | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $478.80 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-05 | |
| MTX_DE | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $322.50 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-10 | |
| NOW | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $87.10 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-29 | |
| NXT_L | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $12,445.00 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-12 | |
| ORLY | W1P Original | π’ | β³ Signal | $100.63 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| ORLY | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β³ Signal | $100.63 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| PATH | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $9.90 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-14 | |
| PEP | W1P Original | π’ | β³ Signal | $145.45 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-06-10 | |
| PEP | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β³ Signal | $145.45 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-06-10 | |
| PRU | W1P Original | π’ | β³ Signal | $102.13 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-06-03 | |
| PRU | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β³ Signal | $102.13 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-06-03 | |
| PZC_L | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $74.70 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-05 | |
| QIA_DE | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $28.27 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-13 | |
| RMD | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $205.76 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-07 | |
| ROP | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $318.57 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-20 | |
| RTX | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $175.30 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-14 | |
| SCHW | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $88.31 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-08 | |
| SHY | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $82.24 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-15 | |
| SO | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $92.28 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-24 | |
| SYK | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $284.95 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-08 | |
| TEAM | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $59.36 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-14 | |
| TLT | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $85.60 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-07 | |
| T | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $25.88 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-21 | |
| VEEV | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $153.06 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-30 | |
| VRTX | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $437.58 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-17 | |
| VRTX | W1P Original | π’ | β³ Signal | $427.38 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| VRTX | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β³ Signal | $427.38 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-01 | |
| WDAY | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $113.57 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-23 | |
| WM | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $216.02 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-21 | |
| W | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $64.28 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-06 | |
| XLB | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $49.99 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-22 | |
| ZS | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $132.79 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-04-16 | |
| ZTS | Brooks BT Bear | π΄ | β³ Signal | $110.94 | β | 0.0% | 0.0% | 2026-05-06 |
π Cerrados (152)
| Ticker | Sistema | Dir | P&L | Motivo | Salida |
|---|---|---|---|---|---|
| FLTR_L | W1P Original | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| FLTR_L | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| MA | W1P Original | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| MA | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| META | W1P Original | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| META | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| NFLX | W1P Original | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| NFLX | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| OLED | W1P Original | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| OLED | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| PGR | W1P Original | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| PGR | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| RAT_L | W1P Original | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| RAT_L | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| RMV_L | W1P Original | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| RMV_L | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| DTE_DE | W1P Original | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| DTE_DE | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| EXPN_L | W1P Original | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| EXPN_L | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| LAND_L | W1P Original | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| LAND_L | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| SHOP | W1P Original | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| SHOP | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| SRT3_DE | W1P Original | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| SRT3_DE | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| ZS | W1P Original | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| ZS | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| BBVA | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |
| GLD | W1P Refinado (Trailing 50%) | π’ | β 0.00% | expired | 2026-07-20 |